<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web design, software e SEO marketing &#187; Loghi</title>
	<atom:link href="http://www.design-software.it/tag/loghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-software.it</link>
	<description>Design Software: Portfolio, articoli e notizie sul mondo della programmazione, web 2.0 e del marketing online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 16:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Logo sito servizi</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-sito-servizi/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-sito-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-sito-servizi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-sito-servizi-300x227.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="logo sito servizi" /></a>Logo realizzato per un sito di servizi. In particolare il sito offre un concorso di vincita premi settimanale. Da qui il nome del logotipo come la grafica. Il tutto sulle tonalità di Verde e Blu con uno stile molto sobrio e vivace per sottolineare la tematica del servizio. Condividi:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-sito-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo your brand</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-your-brand/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-your-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-your-brand/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/newbrand-logo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="newbrand-logo" /></a>Eccovi una nuova creazione sotto la sezione loghi dell&#8217;azienda. Questo logo è in vendita! Promuovete il vostro brand al meglio. Il logo presenta colori freddi sul verde, l&#8217;azzurro, il blu ed il grigio. Il brand è suddiviso in due parti per enfatizzare meglio il vostro nome. Disponibile anche nella versione con colori caldi, è un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-your-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo portale risultati calcio</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-portale-risultati-calcio/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-portale-risultati-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-portale-risultati-calcio/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-openfdb-281x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo portale risultati calcio" title="logo portale risultati calcio" /></a>Logo ideato e sviluppato per un serivizio di archivio risultati calcistici. A differenza di altri loghi presentati in precendeza nel nostro folio lavori, questo logo è monocromatico. Disegnato in bianco su sfondo verde acqua scuro è formato dalla silhouette di un giocatore mentre calcia il pallone in possesso ed il nome del servizio subito affianco. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-portale-risultati-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo portale quiz</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz-2/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-portale-quiz-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-portale-quiz-16-262x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo portale quiz" title="logo portale quiz" /></a>Questo logo rappresenta un portale di quiz online, studiati e creati appositamente per far crescere la propria conoscenza. Nel logo sono presenti simboli come la corona di alloro e un volto stilizzato modi silhouette, nulla di più azzeccato per il messaggio da trasmettere. Presenta colorazioni modi stemma per accentuare l&#8217;impatto e aumentarne l&#8217;importanza. Colorazioni sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo azienda web consulting</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-azienda-web-consulting/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-azienda-web-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-azienda-web-consulting/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-fondazione-7-300x171.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo web consulting" title="logo web consulting" /></a>Logo realizzato per un azienda di web consulting e marketing pubblicitario. Il logo si ispira agli ideali dell&#8217;azienda, alla passione e alla professionalità che ne conseguono. Disegnato in tonalità di grigio, e blu, questo logo ha come messaggio la &#8220;libertà&#8220;. Libertà nell&#8217;esprimersi, messaggio in tema con un business pubblicitario. Per rappresentare questo messaggio quindi si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-azienda-web-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo boutique</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-boutique/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-boutique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-boutique/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-boutique-scarpe-300x240.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo boutique scarpe" title="logo boutique scarpe" /></a>Questo logo è stato realizzato per una boutique di scarpe. I colori scelti per questo logo cercano di rispecchiare il lato femminile come dal tronde anche il simbolo presente nel logo. Il simbolo rappresenta una scarpa femminile con lacci &#8220;alla schiava&#8221; per enfatizzare la bellezza del logo, inoltre presenta una posizione scelta per farlo inserire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-boutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo negozio abbigliamento</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-negozio-abbigliamento/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-negozio-abbigliamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design software]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-negozio-abbigliamento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-negozio-abbigliamento-300x250.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo negozio abbigliamento" title="logo negozio abbigliamento" /></a>Questa è una ristrutturazione di un logo che fa fede ad un negozio di abbigliamento. Questo logo è stato creato in parte ispirato a quello originale, infatti persistono elementi presenti nel precedente. Per quanto riguarda invece l&#8217;innovazione si è dato spazio alla creatività, mettendo in risalto il tema &#8220;lusso&#8221; o &#8220;chic&#8221; in fatto di abbigliamento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-negozio-abbigliamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo portale quiz</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-portale-quiz/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-portale-quiz-300x171.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo portale quiz" title="logo portale quiz" /></a>Questo logo è stato realizzato per un portale di quiz in fase di realizzazione dalla nostra ditta. Presenta un aspetto innovativo in linea con le caratteristiche del web 2.0. Realizzato nelle tonalità di grigio, arancione e giallo, cerca di essere un simbolo identificativo del portale in ambito quiz e abilità. L&#8217;uso della freccia a 45° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-portale-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restyling web logo aziendale</title>
		<link>http://www.design-software.it/restyling-web-logo-aziendale/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/restyling-web-logo-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/restyling-web-logo-aziendale/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/restyle-logo-rivenditore-infissi-300x171.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="restyle logo rivenditore infissi" title="restyle logo rivenditore infissi" /></a>Qui affianco trovate una ristrutturazione del logo aziendale per il web. Partendo dall&#8217;orginale, il logo in questione è stato rielaborato in vettoriale ed esportato per il web. Questo logo si presenta in maniera molto semplice, con immagine e testo che formano lo stesso logo. Queste soluzioni sono molto usate dalle aziende che cercano di trasmettere la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/restyling-web-logo-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo servizio credit cards</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-servizio-credit-cards/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-servizio-credit-cards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-servizio-credit-cards/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/loghi-gammad-243x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="loghi gammad" title="loghi gammad" /></a>Logo realizzato sulla base di un servizio vendita e noleggio carte di credito. A differenza di altri presenti nel mio folio web, questo logo è realizzato su sfondo a gradiente blu (in varie tonalità) e con una semplice scritta in bianco che identifica l&#8217;azienda ed il suo marchio. Per come è stato strutturato questo logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-servizio-credit-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo centro scommesse</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-centro-scommesse/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-centro-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-centro-scommesse/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-betpronostico-300x240.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo centro scommesse" title="logo centro scommesse" /></a>Logo realizzato per un centro scommesse online. Questo logo è molto semplice e classico. E&#8217; stato realizzato in linea con il template per il sito con colori su tonalità scure del verde. Effetti su questo logo ce ne sono pochi, in linea con la sua semplicità. Infatti è stato inserito giusto una colorazione a gradiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-centro-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo agenzia turistica 3</title>
		<link>http://www.design-software.it/logo-agenzia-turistica-3/</link>
		<comments>http://www.design-software.it/logo-agenzia-turistica-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-software.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.design-software.it/logo-agenzia-turistica-3/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.design-software.it/immagini/logo-koro-solutions-4-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo koro solutions 3 agenzia turistica" title="logo koro solutions 3 agenzia turistica" /></a>Restyling logo agenzia turistica. Il logo in questione è giunto alla sua versione finale. Ispirato dalla seconda bozza logo vengono staccati i due elementi principali, quindi logo e testo. Questo in modo tale da poter utilizzare il marchio con il testo, oppure solo il marchio come brand aziendale di distinzione. Molto simile alla bozza precedente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-software.it/logo-agenzia-turistica-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

